Referenzen
Unsere Kunden: Klinikketten und -verbünde | Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung |
Maximalversorger/ Universitätskliniken | Psychiatrische Kliniken
| Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg gGmbH | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014 |
| Alexianer Landkreis Diepholz GmbH | 2015 |
| Alexianer Münster GmbH | 2025, 2024, 2023, 2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 |
| Alexianer St. Antonius GmbH, Hörstel | 2025, 2024, 2023, 2022 |
| Allgemeines Krankenhaus Celle | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2001 |
| Aller-Weser-Klinik gGmbH, Verden (Aller) | 2021, 2020, 2017 |
| Altenzentrum Wunstorf gGmbH (jetzt: Altenzentrum Wunstorf e.V. Haus Am Bürgerpark) | 2007, 2005 |
| Altus Klinik, Munster | 2006, 2005 |
| AMEOS Klinikum Hildesheim | 2020 |
| AMEOS Klinikum Osnabrück | 2021, 2020, 2019, 2018, 2010, 2009, 2008 |
| AMEOS Klinikum Ueckermünde | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| Ammerländer Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe gGmbH, Westerstede | 2016 |
| Ammerland-Klinik GmbH, Westerstede | 2024, 2023, 2022, 2021, 2011 |
| AWO Psychiatrie Akademie gGmbH, Königslutter | 2025, 2024, 2023, 2022 |
| AWO Psychiatriezentrum Königslutter | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 |
| Bildungsnetzwerk Nordwest, Oldenburg | 2015, 2014, 2013 |
| Bonifatius Hospital Lingen gGmbH | 2015 |
| Borromäus Hospital Leer gGmbH | 2021, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
| Bundeswehrkrankenhaus Berlin | 2004 |
| Caritas-Sozialstation Varel-Wilhelmshaven gGmbH | 2004, 2003, 2002 |
| Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V. | 2025 |
| Caritas-Verein Altenoythe e.V. | 2012 |
| Christliches Klinikum Melle GmbH (jetzt: Niels-Stensen-Kliniken Christliches Klinikum Melle GmbH) | 2007, 2006 |
| Christliches Krankenhaus Quakenbrück | 2025, 2024, 2023, 2022, 2019, 2018 |
| Christophorus Klinik GmbH Münster | 2013, 2012 |
| Diabeteszentrum Bad Lauterberg | 2007, 2006 |
| Diakonissenanstalt Emmaus Niesky | 2008, 2007 |
| Diakonissenkrankenhaus Dessau gGmbH | 2009, 2008, 2006 |
| Die Brücke - Verein zur Förderung der Wiedereingliederung psychisch Erkrankter e.V., Uelzen | 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| EKH Erzgebirgische Krankenhaus- und Hospitalgesellschaft mbH, Schwarzenberg | 2005 |
| Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH | 2015, 2014 |
| Elisabeth-Krankenhaus GmbH, Gelsenkirchen | 2021 |
| Elisana Services GmbH, Gelsenkirchen | 2023 |
| EUREGIO-KLINIK, Nordhorn | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2016, 2015 |
| Ev. Diakonissenkrankenhaus Leipzig gGmbH | 2009, 2008, 2006 |
| Ev. Lukasstiftung Altenburg - Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| Evangelische Elisabeth-Klinik Berlin | 2006 |
| Evangelische Lungenklinik Berlin | 2006 |
| Evangelisches Krankenhaus Bergisch-Gladbach gGmbH | 2008 |
| Evangelisches Krankenhaus Holzminden gGmbH (jetzt: Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden gGmbH) | 2008, 2007 |
| Evangelisches Krankenhaus Hubertus, Berlin | 2009, 2007 |
| Evangelisches Krankenhaus Oldenburg | 2017 |
| Evangelisches Krankenhaus Unna | 2011, 2010, 2009 |
| Evangelisches Klinikum Niederrhein gGmbH, Duisburg | 2006 |
| Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau, Berlin | 2006, 2005 |
| Evgl. Stiftung Neinstedter Anstalten | 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 |
| Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie Bethanien Hochweitzschen | 2009, 2008 |
| Friesland-Kliniken gGmbH, Sande | 2022, 2020 |
| Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH, Eberswalde | 2009, 2008 |
| Gesellschaften der Alexianerbrüder GmbH, Berlin (jetzt: Alexianer GmbH) | 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 |
| Gesundheitsholding Lüneburg GmbH | 2015, 2014 |
| Heidekreis-Klinikum GmbH - Krankenhäuser Soltau und Walsrode | 2010, 2009, 2008, 2006, 2005 |
| Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 |
| HELIOS Kliniken Schwerin | 2005, 2004 |
| HELIOS Klinikum Uelzen GmbH | 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| Hof Apotheke, Bad Arolsen | 2023 |
| Hospital Management Group GmbH, Schleswig | 2023 |
| Johannesbad Fachklinik, Bad Fredeburg | 2020, 2019 |
| Johanniter-Kliniken Hamm GmbH | 2024 |
| Karl-Jaspers-Klinik - Psychiatrieverbund Oldenburger Land gGmbH, Bad Zwischenahn | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 |
| Kassenärztliche Vereinigung Niedersachen, Hannover | 2024 |
| Katholischer Krankenhausverband der Diözese Osnabrück e.V. | 2025, 2023, 2016, 2014, 2013, 2011, 2008 |
| KH Einkauf GmbH, Halle (Saale) | 2019 |
| Kinderhospital Osnabrück | 2009, 2004, 2003, 2002 |
| Klinik Bosse Wittenberg Alexianerbrüdergemeinschaft GmbH (jetzt: Alexianer Sachsen-Anhalt GmbH) | 2005, 2004, 2003, 2002 |
| Klinik Königshof Krefeld | 2010 |
| Klinikum Dahme-Spreewald GmbH | 2008 |
| Klinikum Emden - Hans-Susemihl-Krankenhaus gGmbH | 2007, 2006, 2005 |
| Klinikum Hann. Münden | 2020 |
| Klinikum Leverkusen gGmbH | 2024, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| Klinikum Magdeburg | 2010, 2009 |
| Klinikum Mittleres Erzgebirge gGmbH, Zschopau | 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| Klinikum Obergöltzsch Rodewisch | 2007, 2006 |
| Klinikum Oldenburg | 2021, 2020 |
| Klinikum Osnabrück GmbH | 2015, 2014, 2013 |
| Klinikum Peine gGmbH | 2006, 2005 |
| Klinikum Schaumburg - Kreiskrankenhaus Rinteln | 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 |
| Klinikum Schaumburg - Kreiskrankenhaus Stadthagen | 2008, 2006 |
| Klinikum Uckermark GmbH (jetzt: Asklepios Uckermark GmbH) | 2006 |
| Klinikum Uelzen GmbH (jetzt: HELIOS Klinikum Uelzen GmbH) | 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| Klinikverbund Landkreis Diepholz gGmbH | 2022, 2021 |
| Knappschaftskrankenhaus Dortmund (Klinikum Westfalen GmbH) | 2006 |
| Krankenhaus Bethanien Plauen | 2009, 2008 |
| Krankenhaus Charlottenstift Stadtoldendorf GmbH | 2008 |
| Krankenhaus Rheiderland gGmbH | 2006, 2005, 2004 |
| Krankenhaus St. Anna-Stfit Löningen gGmbH (jetzt: St. Anna Klinik gGmbH) | 2009, 2008, 2007, 2004, 2003, 2002 |
| Krankenhaus St. Barbara Attendorn GmbH (jetzt: HELIOS Klinik Attendorn) | 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 |
| Krankenhaus Wermelskirchen Köln | 2013, 2012 |
| KRH Psychiatrie GmbH Hannover | 2025 |
| Kreiskliniken Günzburg-Krumbach | 2024, 2023, 2022 |
| Kreiskrankenhaus Burg (jetzt: Helios Klinik Jerichower Land GmbH) | 2005, 2004 |
| Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH | 2009, 2006, 2005 |
| Kreiskrankenhaus Leer (jetzt: Klinikum Leer gGmbH) | 2005, 2004 |
| Malteser Krankenhaus Berlin | 2004 |
| Maria-Josef-Hospital Greven | 2024 |
| Marien Hospital Papenburg Aschendorf gGmbH | 2015, 2014 |
| Martin Gropius Krankenhaus GmbH, Eberswalde | 2009, 2008 |
| Mediclin Herzzentrum Lahr/Baden | 2018, 2017 |
| Mittelweser Kliniken GmbH, Nienburg (jetzt: HELIOS Kliniken Mittelweser) | 2010 |
| Niedersächsisches Landeskrankenhaus Hildesheim (jetzt: AMEOS Klinikum Hildesheim) | 2006, 2005 |
| Niedersächsisches Landeskrankenhaus Königslutter (jetzt: AWO Psychiatriezentrum Königslutter) | 2006 |
| Niedersächsisches Landeskrankenhaus Lüneburg (jetzt: Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH) | 2006 |
| Niedersächsisches Landeskrankenhaus Osnabrück (jetzt: AMEOS Klnikum Osnabrück) | 2006 |
| Niedersächsisches Landeskrankenhaus Wehnen (jetzt: Karl-Jaspers-Klinik gGmbH) | 2007, 2004, 2003 |
| Niels-Stensen-Kliniken GmbH, Osnabrück | 2011 |
| Niels-Stensen-Kliniken Franziskus Hospital Harderberg, Georgsmarienhütte | 2017 |
| Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital Ankum-Bersenbrück, Ankum | 2017 |
| Osnabrücker Verein zur Hilfe für seelisch behinderte Menschen e.V. | 2014 |
| Palliativstützpunkt Rotenburg/Wümme und Umgebung e.V. | 2023 |
| Paracelsus-Klinik am Silbersee Hannover-Langenhagen | 2008, 2001, 2000 |
| Paracelsus-Kliniken Deutschland, Osnabrück | 2021, 2020, 2017 |
| Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg | 2021 |
| Paritätisches Krankenhaus Gransee (jetzt: Oberhavel Kliniken GmbH) | 2004 |
| Paritätisches Krankenhaus Templin (jetzt: SANA Krankenhaus Templin) | 2004 |
| PRIVAT-NERVEN-KLINIK Dr. med. Kurt Fontheim GmbH & Co.KG, Liebenburg (jetzt: Dr. Fontheim GmbH & Co.KG) | 2006, 2005 |
| Prosper-Hospital Recklinghausen gGmbH | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| Psychiatrie-Akademie Königslutter | 2020, 2019, 2018, 2017 |
| Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 |
| Psychiatrische Klinik Uelzen gGmbH | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 |
| RehaZentrum Bremen GmbH | 2010 |
| Rheinland Klinikum Neuss GmbH | 2020 |
| Rotenburger Akademie, Rotenburg (Wümme) | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020,2019 |
| Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz | 2010 |
| Sana Dreifaltigkeits-Krankenhaus Köln GmbH | 2023, 2022, 2021, 2020 |
| SANA Kliniken Sommerfeld Hellmuth-Ulrici-Kliniken | 2008, 2005, 2004 |
| SANA Klinikum Hameln-Pyrmont | 2018, 2017, 2016, 2015 |
| SANA Regio Kliniken GmbH, Elmshorn | 2014, 2013 |
| Schüchtermann Schiller´sche Kliniken Bad Rothenfelde GmbH & Co. KG | 2025, 2024 |
| Seepark Klinik Debstedt (jetzt: AMEOS Klinikum Seepark Geestland) | 2006, 2005 |
| Service Plus Lüneburg GmbH, Lüneburg | 2017 |
| Sophien-Klinik GmbH Hannover | 2006, 2005, 2004 |
| Sozialpsychiatrischer Dienst Stadt Wolfsburg | 2015, 2014, 2013, 2012 |
| Sozialpsychiatrischer Dienst Stadthagen | 2009 |
| St. Alexius Service GmbH, Berlin | 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 |
| St. Ansgar Klinikverbund (jetzt: Kliniken Landkreis Diepholz GmbH) | 2008 |
| St. Bernhard-Hospital gGmbH, Brake | 2004, 2003, 2002 |
| St. Bonifatius Hospitalgesellschaft Lingen e.V. | 2014 |
| St. Elisabeth-Hospitalgesellschaft Niederrhein mbH | 2013, 2012, 2011 |
| St. Elisabeth-Krankenhaus gGmbH, Salzgitter | 2007, 2006 |
| St. Franziskus-Hospital gGmbH, Lohne | 2004, 2003, 2002 |
| St. Franziskus-Hospital Münster GmbH | 2024, 2023, 2022 |
| St. Hedwig-Kliniken Berlin GmbH (jetzt: Alexianer St. Hedwig Kliniken) | 2009, 2005, 2004, 2003, 2002 |
| St. Johannes-Hospital Varel gGmbH | 2020, 2004, 2003, 2002 |
| St. Josefs-Krankenhaus Potsdam gGmbH (jetzt: Alexianer Potsdam) | 2003, 2002 |
| St. Joseph-Hospital gGmbH Bremerhaven (jetzt: AMEOS Klinikum Mitte Bremerhaven) | 2011 |
| St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee GmbH (jetzt: Alexianer St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee | 2004, 2003, 2002 |
| St. Joseph-Krankenhaus Dessau (jetzt: Alexianer St. Joseph-Krankenhaus Dessau) | 2005, 2003, 2002 |
| St. Marien-Hospital Borken - Klinikum Westmünsterland GmbH | 2025, 2024 |
| St. Marien-Hospital Hamm | 2024, 2023 |
| Städtische Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus GmbH | 2008, 2007, 2006 |
| Städtisches Klinikum Lüneburg | 2017 |
| Städtisches Krankenhaus Eisenhüttenstadt GmbH | 2009, 2008, 2006, 2005 |
| STENUM Fachklinik für Orthopädie, Ganderkesee (jetzt: STENUM Ortho GmbH Fachklinik für Orthopädie) | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 |
| Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum GmbH | 2023 |
| Universitätsklinikum Mannheim | 2006 |
| Universitätsklinikum Münster | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 |
| Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V. - Landesgruppe Baden-Württemberg | 2005 |
| Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V. - Landesgruppe Brandenburg | 2006 |
| Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V. - Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern | 2006 |
| Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V. - Landesgruppe Niedersachsen/ Bremen | 2023, 2010, 2006, 2005 |
| Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V. - Landesgruppe Mitteldeutschland | 2004 |
| Verein zur Errichtung evangelischer Krankenhäuser e.V., Berlin | 2009, 2008 |
| Zeisigwaldkliniken Bethanien Chemnitz gemeinnützige GmbH | 2009, 2008, 2007, 2006 |
